施工実績

全周回転型オールケーシング工法の施工実績

施工実績場所打ち
工事名称(場所) 施工主 御用命先 工法・中堀装置 施工地盤の地質置 杭の仕様 長さ(m) 本数(本) 施工期間
京都線・千里線淡路駅周辺連続立体工事(第3工区) 阪急電鉄(株) 大林・ハンシンJV 場所打杭 砂礫・シルト φ2250 39 3 2014/04/10〜2014/08/20
島根原子力発電所2号機変圧器消火設備工事のうち消化水槽(島根県松江市) 中国電力 前田建設工業(株) 場所打杭 真砂土・岩盤 φ1000〜φ1200 11.3〜13.3 10 2014/05/21〜2014/06/10
上武道路上細井改良その2工事(群馬県高崎市) 国土交通省 宮下工業(株) 場所打杭 礫層 φ2000・1500 15m〜20 4 2014/05/24〜2014/06/02
南横須賀変電所鉄塔工事(神奈川県横須賀市) 東京電力(株) 東京電力(株) 場所打杭 ドタン φ2500 22.5 4 2017/01/23〜2017/02/25
一般国道184号道路改良工事(広島県尾道市) 広島県東部建設事務所三原支所 (株)田中組 場所打杭 砂礫・玉石 φ1200 7.1〜7.3 23 2017/01/27〜2017/02/13
五間堀川災害復旧工事(宮城県岩沼市) 宮城県 (株)深松組 場所打杭 礫層 φ1000 26.5 21 2017/02/01〜2017/03/08
野中旧線鉄塔建替工事他(群馬県高崎市) 東京電力(株) 中央送電工事(株) 場所打杭 礫層 φ1000〜1200 20.10〜21.10 12 2017/02/14〜2017/03/23
北陸新幹線・福井開発高架橋他工事 JRTT (株)大林組 場所打杭 砂礫 φ1.5 30 626 2017/02/18〜2019/09/05
香取線鉄塔建替工事(千葉県香取市) 東京電力(株) 富士古河E&C(株) 場所打杭 礫層 φ2000 13.6〜17.9 4 2017/03/28〜2017/04/08
北陸新幹線・竹田川橋りょう他工事 JRTT (株)大林組 場所打杭 砂礫 φ1.5 φ1.8L φ2.0 27.0〜41.5m、41.5〜53m、45.5〜48m 219 2017/04/01〜2018/10/20
美浜M3基礎障害撤去工事(福井県美浜市) 関西電力(株) 大成建設(株) 場所打杭 岩盤 φ2000 9m〜10m 39 2017/05/10〜2017/07/31
京都線・千里線淡路駅周辺連続立体交差工事(第3工区) 阪急電鉄 大林・ハンシンJV 場所打杭 砂礫 φ3000 3837.5 14 2017/06/06〜2017/10/21
北陸新幹線加賀温泉駅工事(石川県加賀市) JR西日本 大林・名工・宮地特定建設工事共同企業体 場所打杭 砂質シルト・砂礫 φ1200〜1300 25.0〜47.8 203 2017/07/15〜2019/02/09
神鋼加古川35号熱風炉本体新設基礎工事 神鋼加古川 鹿島建設(株) 場所打杭 砂礫・シルト φ1500 34 22 2017/09/11〜2017/11/27
阪急淡路駅立体化29年度(4工区) 阪急電鉄(株) 鹿島・戸田JV 場所打杭 砂礫 φ2500 φ3000 29〜30 18 2017/09/21〜2018/03/07
秦野線鉄塔工事ならびに関連除去工事(神奈川県秦野市) 東京電力(株) 東京電力(株) 場所打杭 礫層 φ1800 10.4 4 2017/10/21〜2017/11/10
鹿島パワ-線新設鉄塔工事(茨城県鹿嶋市) 東京電力(株) 東京電力(株) 場所打杭 礫層 φ1500 15.5 5 2017/11/21〜2017/12/14
鹿島パワ-線新設鉄塔工事NO5(茨城県鹿嶋市) 東京電力(株) 東京電力(株) 場所打杭 礫層 φ1500 15.5 4 2018/03/14〜2018/03/30
追浜公園総合練習場整備工事(神奈川県横須賀市) 東京電力(株) 東京電力(株) 場所打杭 礫層 φ1000・1500 9.50m〜33m 20 2018/04/02〜2018/05/30
北陸新幹線、深山トンネル JRTT 三井住友建設株式会社 場所打杭 盛土 φ2000 70.148.6〜55.2 35 2018/09/07〜2019/09/23
神鋼真岡発電所関連除去工事(栃木県宇都宮市) 東京電力(株) 株式会社 日新 場所打杭 礫層 φ1000 14 16 2018/10/18〜2018/11/10
北陸新幹線、鯖江橋立高架橋他工事 JRTT 東亜建設工業株式会社 場所打杭 砂礫 φ1.5 47.0〜48m 96 2018/10/29〜2019/07/18
静間仁摩道路大国高架橋外下部工事(島根県大田市) 国土交通省 カナツ技研工業(株) 場所打杭 礫・砂・粘性土・軟岩 φ1200 7.3〜29.5 44 2018/11/15〜2019/03/09
南熱海支所消防署南熱海出張所改築工事(静岡県熱海市) 熱海市 (株)日栄工基 場所打杭 岩盤 φ2000 17m〜22 15 2018/12/13〜2019/01/31
大田静間道路静間川橋下部第3工事(島根県大田市) 国土交通省 (株)中筋組 場所打杭 砂・粘性土・礫 φ1200 55.2 12 2019/02/20〜2019/04/24
国道9号北条高架橋下部第4工事(鳥取県東伯郡北栄町) 国土交通省 打吹建設(株) 場所打杭 礫・砂・砂質シルト φ1200 46.3 19 2019/06/27〜2019/09/17
旧福島赤十字病院解体工事他福島県福島市 日本赤十字社 (株)日栄工基 場所打杭 礫層 φ2000 8 32 2019/11/14〜2019/11/27
国道9号北条高架橋下部第5工事(鳥取県東伯郡北栄町) 国土交通省 打吹建設(株) 場所打杭 礫・砂・砂質シルト φ1200 53.3 10 2019/11/26〜2020/01/31
(-)大野魚瀬恵曇線(古浦工区)防災安全交付金(改築)工事(第2期)島根県松江市 国土交通省 カナツ技建工業(株) 場所打杭 砂礫・軟岩 φ1200 7.25〜7.39 6 2019/12/11〜2019/12/23
北陸新幹線鯖江トンネル工事 JRTT 株式会社 大林組 場所打杭 粘性土・岩盤質土 φ1.2 13.0〜16.0 8 2020/01/20〜2020/02/13
一級河川寝屋川 布施公園調節池築造工事(土留工) 大阪府都市整備部寝屋川水系改修工営所 株式会社 森組 場所打杭 砂・シルト・粘土・石礫 φ1.2 8.5〜9.5 294 2020/01/30〜2020/09/29
島根原発2号機格納容器除熱設備格納槽他設置工事(島根県松江市) 中国電力(株) (株)大林組 場所打杭 捨石・中硬岩 φ1200 32 13 2020/03/20〜2020/06/05
島根原発2号機格納容器所熱設備格納槽他設置工事(島根県松江市) 中国電力(株) (株)大林組 場所打杭 捨石・中硬岩 φ1200 18〜26.5 26 2020/07/22〜2020/10/24
島根原子力発電所2号機所内常設直流電源装置(3系統目)格納槽他設置工事(島根県松江 中国電力(株) (株)大林組 場所打杭 捨石・中硬岩 φ1200 15.0〜17.0 12 2020/08/05〜2020/09/16
東和薬品(株)山形工場第3期建設工事(山形県上山市) 民間 鹿島建設(株) 場所打杭 シルト・玉石層 φ2000 8.8〜12.95 153 2022/06/01〜2022/08/06
施工実績障害撤去
工事名称(場所) 施工主 御用命先 工法・中堀装置 施工地盤の地質置 杭の仕様 長さ(m) 本数(本) 施工期間
米沢文化複合施設新設工事(山形県米沢市) 金子・網代・白井特定建設工事JV 米沢市建設部 障害物撤去 砂礫 φ2000 3m〜8 39 2014/04/07〜2014/04/30
メトロ新木場新築工事(東京都江東区) (株)大林組 東京メトロ(株) 置換 礫層 φ1000 8 99 2014/07/04〜2014/07/30
あご鋼管矢板先行削孔工事(福井県美浜市) 大成建設(株) 関西電力(株) 障害物撤去 岩盤 φ1500 24 37 2017/09/01〜2017/10/31
M3計画鋼管撤去工事(福井県美浜市) 大成建設(株) 関西電力(株) 障害物撤去 岩盤 φ2000 18.5 20 2017/10/16〜2017/11/30
№4重油貯蔵タンク及び付属設備除去工事(広島県福山市) 鹿島建設(株) 瀬戸内共同火力発電所 障害物撤去 シルト・粘土・砂 φ1300 H800-300 28 2017/11/30〜2018/03/22
鋼管矢板先行削孔追加工事(福井県美浜市) 大成建設(株) 関西電力(株) 障害物撤去 岩盤 φ1500 18 28 2017/12/01〜2018/01/31
MMR置換え杭(海水ポンプ東側)工事(福井県美浜市 大成建設(株) 関西電力(株) 障害物撤去 岩盤 φ2000 26 48 2018/01/06〜2018/06/23
MMR海水ポンプ(西側)工事(福井県美浜市) 大成建設(株) 関西電力(株) 障害物撤去 岩盤 φ2000 17.5 11 2018/02/01〜2018/02/28
島根原子力発電所2号機格納容器除熱設備格納層(島根県松江市) (株)大林組 中国電力(株) 先行掘削 捨石・中硬岩 φ1200 H800-300 95 2018/02/22〜2018/12/15
MMR海水ポンプ(西側)工事(福井県美浜市) 大成建設(株) 関西電力(株) 障害物撤去 岩盤 φ2000 26 48 2018/03/01〜2018/07/31
平成26年度山田国道45号周辺地区整備工事 大林・戸田・飛島・建設技術研究所復建技術JV UR(山田町) 障害物撤去 砂質土 φ700 10 12 2018/03/04〜2018/03/16
新名神高速道路美濃山西工事 (株)大林組 NEXCO西日本 障害物撤去 砂礫 φ1400φ1800φ2000 20 5 2018/04/09〜2018/06/15
柏崎GTG鋼管杭工事(新潟県柏崎市) 大成建設(株) 東京電力(株) 障害物撤去 φ2000 26 12 2018/09/01〜2018/11/07
2製鋼AP集塵増設基礎工事(広島県福山市) 鹿島建設(株) JFEスチール 障害物撤去 捨石 φ1000 6 21 2018/12/03〜2018/12/15
海老江下水処理場改築更新事業 大成建設(株) 大阪市 置換 盛土 φ1300 12 265 2018/12/25〜2019/05/17
あご越防潮堤北側三角地MMR置換工事その2 大成建設(株) 関西電力 置換 岩盤 φ2000 5 50 2020/01/07〜2020/04/24
淀川左岸線(2期)トンネル整備工事-1 鴻池・あおみ・久本特定建設工事共同企業体 大阪市 障害物撤去 土砂・鉄筋コンクリート(BOXカルバート)松杭 φ2.0 9.4〜9.99 1236 2020/06/09〜2021/06/08
八丈島地熱発電所設備撤去工事 大成建設(株) 東京電力(株) 障害物撤去 岩盤 φ2000 19 2 2020/11/20〜2020/12/20
京都鳥羽環境保全センター塩素混和池築造工事 鴻池・けいこん・光工業JV 京都市上下水道 障害物撤去 土砂・コンクリート・鉄筋コンクリート φ2.0φ1.0 3.4〜11.55(33本)3.4〜10.68(9本) 42 2021/04/02〜2021/06/28
北港テクノポート線インフラ部整備工事 大林・熊谷・東急・東洋JV 大阪メトロ 障害物撤去 砂質土・転石 φ2000 18.45〜23.592 46 2021/09/02〜2022/06/17
淀川左岸線(2期)3工区障害物撤去 鴻池・淺川JV 大阪市 障害物撤去 土砂・鉄筋コンクリート・BOXカルバート・RC杭 φ2.0 8.2 263 2022/04/15〜2022/06/23
大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事 大林・大本・久本JV 日本下水道事業団 置換 盛土 φ1000.1500 15〜25 230 2022/06/20〜2022/09/16
施工実績その他
工事名称(場所) 施工主 御用命先 工法・中堀装置 施工地盤の地質置 杭の仕様 長さ(m) 本数(本) 施工期間
洛西口駅付近連続立体交差化工事の内平成26年度土木工事(3工区)(京都市西京区) 阪急電鉄(株) 大林・清水JV エコパイル 砂礫 φ800〜1100 8.5〜16.0 38 2014/05/26〜2014/07/15
荒浜側試堀坑工事(新潟県柏崎市) 東京電力(株) 大成建設(株) 鋼管杭直圧入 細砂 φ3000 57.5 1 2014/07/08〜2014/07/23
平成25年度東海環状口ヶ島高架橋北下部工事 (岐阜県養老郡) 国土交通省 (株)松野組 エコパイル 砂礫 φ1200 24.5〜26.0 24 2014/08/04〜2014/09/02
二級河川大槌川筋大槌の1地区ほか河川災害(23災617号及び622号)水門土木工事 岩手県 安藤ハザマ・植木組・伊藤組土建・南建設JV 鋼管杭直圧入 土砂・岩盤 φ1.0 16〜26.5、18.7〜29.2 80 2017/03/01〜2017/06/30
二級河川気仙川筋砂盛地区災害復旧(23災589号)水門土木工事 岩手県 (株)安藤ハザマ・戸田建設(株)・豊島建設(株)J 鋼管杭直圧入 シルト・砂礫 φ1.0 29〜31.5 30.9〜35.4 15 2017/03/01〜2017/08/10
北陸新幹線・小松木場潟(南)高架橋 鉄道運輸機構 佐藤・山軌・IMK・北陸新幹線・小松木場潟(南)高 エコパイル 砂層・粘性土層・砂質土層・岩盤 φ1300〜1600 23〜41.5 89 2017/05/09〜2017/10/27
えちぜん鉄道・福井駅付近高架橋他 JR西日本 名工・TSUCHIYA・半澤特定建設工事JV エコパイル 砂礫・シルト φ500 23.5 2 2017/07/31〜2017/08/05
十三湖風力発電所建設工事 つがる風力発電(株) (株)日立パワーソリューションズ エコパイル シルト・細砂 φ1200 φ1000 30〜55 40 2017/09/12〜2017/12/27
弥陀次郎川通常砂防(防災安全)工事 京都府 玉井建設(株) エコパイル シルト・砂礫 φ318.5 6.675〜7.675 8 2017/10/30〜2017/11/07
島根原子力発電所特定重大事故等対処施設設置工事 中国電力 大成建設(株) 鋼管杭建込 岩盤 φ1300 18 22 2017/11/20〜2018/02/07
平成29年度名二環服部5高架橋北下部工事 国土交通省 名工建設(株) エコパイル 砂・シルト φ800 44 22 2018/01/19〜2018/03/31
関西電力美浜3号機安全対策関連工事 関西電力 鹿島建設(株) H鋼杭 砂・花崗岩 φ1300 15.1〜35 51 2018/04/10〜2018/10/08
高浜1.2号機特定重大事故対処設置施設工事のうち特重建屋掘削工事 関西電力 (株)大林組 鋼管杭建込 砂礫 φ2.5 φ2.0 13〜26 110 2018/04/10〜2018/09/28
高速大師橋更新事業工事 首都高 大成・東洋高速大師橋更新事業土木工事建設JV 大径エコパイル 盛土 φ1000 50.5 16 2018/05/07〜2018/10/11
駒沢オリンピック公園総合運動場(世田谷区駒沢公園) 東京都建設局 JFEシビル㈱ 鋼管杭直圧入 泥岩 φ1200〜1300 17.5 8 2018/09/03〜2018/09/20
高速大師橋更新事業(工事) 首都高 大成建設㈱ エコパイル 盛土 φ1000 46.4m 17 2020/01/20〜2020/07/31
川内原子力発電所 九州電力 成和リニューアルワークス㈱ エコパイル 土砂 700mm 16〜26 3126 2020/3/3〜2021/04/10
第三号線 住之江公園停留所 大阪市高速電気軌道 株式会社エムオーテック エコパイル 粘土+砂 φ1.0 17 2 2020/03/22〜2020/04/27
福良港3号離岸提他改良工事 兵庫県淡路県民局 三原開発株式会社 鋼管建込 砂礫・粘土・泥岩 φ1.5・φ1.0 33.35 36 2020/09/24〜2020/11/21
東海第二発電所 防潮堤(北部中央区間)設置工事 日本原子力発電 大成建設(株) 鋼管杭直圧入 土砂 2000mm 67.0〜68 4本継 52 2021/02/27〜2022/03/10
堺市古川ポンプ場建設工事その2 大阪下水道局 大林・大本・国誉建設JV 鋼管杭直圧入 粘土 小径φ400 24 105 2021/03/06〜2021/05/18
淀川左岸線(2期)国道2号交差部トンネル整備工事 大阪市 鴻池・久本JV エコパイル 砂・シルト・粘土 φ1200-1.5倍径21m(32本)25.5m(4本) 21m(32本)25.5m(4本) 36 2021/06/03〜2021/09/06
南海本線(堺市)連続立体交差事業に伴う土木関係工事(第5工区) 南海電気鉄道株式会社 銭高組・淺沼組・熊谷組JV エコパイル 砂礫・粘土シルト混じり砂 φ1200 1.5倍径L=19.5m/L=20.5m L=21m/L=22m 7 2021/09/10〜2021/10/06
堺市古川下水ポンプ場建設工事その4 大阪下水道局 大林・大本・国誉JV エコパイル 粘土 φ400 15 15 2022/03/11〜2022/03/31